NATIONAL 3 - A (NVELLE AQUITAINE)
Classement au 23 décembre 2018 *
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGOULEME CHTE FC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 20 | 12 | 0 | 8 |
2 | LEGE CAP FERRET US | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
3 | ANGLET GENETS FOOT | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 12 | 0 | 5 |
4 | BRESSUIRE FC | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 14 | 0 | 4 |
5 | BAYONNE AVIRON | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 |
6 | POITIERS STADE FC | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 10 | 0 | 2 |
7 | NIORT CHAMOIS FC 2 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 24 | 20 | 0 | 4 |
8 | CHAUVIGNY US | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
9 | LIMOGES FC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | -1 |
10 | MERIGNAC ARLAC FCE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
11 | MONTMORILLON UES | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 11 | 15 | 0 | -4 |
12 | CESTAS SAG | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 24 | 0 | -10 |
13 | PAU FC 2 | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 18 | 21 | 0 | -3 |
14 | CHAURAY FC | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 6 | 19 | 0 | -13 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |